变更记录 13
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 行业代码变更 | 5212:超级市场零售 | 5212:超级市场零售 |
2 | 2020-07-30 | 经营范围变更 | 许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售;卷烟、雪茄烟的零售;工艺美术品、化妆品、保健食品的零售;代理电信、移动、联通、网通业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般经营项目:日用百货、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、金银饰品、珠宝饰品、化工原料(除专控及易燃易爆危险品)、办公设备、办公耗材、制冷设备、电子产品、金融机具、五金交电、餐具炊具、文体用品、纺织品、手机及其配件、家用电器、通讯器材、照相器材、花卉的零售;修表;摄影服务;干洗服务;蔬果及其农副产品的零售;建材、装潢材料、一二类医疗器械(除专控)的零售;代订旅游景点门票;代订火车票、天然气IC卡充值;代收水、电费业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:日用木制品销售;办公用品销售;茶具销售;自动售货机销售;日用杂品销售;羽毛(绒)及制品销售;玩具销售;纸制品销售;生活垃圾处理装备销售;谷物销售;豆及薯类销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;家用电器销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;箱包销售;文具用品零售;第二类医疗器械销售;日用家电零售;五金产品零售;单用途商业预付卡代理销售;塑料制品销售;电池销售;办公服务;打字复印;票务代理服务;洗染服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;烟草制品零售;食品经营(销售散装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
3 | 2020-07-30 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络人员姓名:韩雪平,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划: | 现联络人员姓名:韩雪平,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:王云玲,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划: |
4 | 2016-08-19 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划: | 现联络人员姓名:韩雪平,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划: |
5 | 2016-08-19 | 许可经营项目变更 | 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售;卷烟、雪茄烟的零售;保健食品的零售。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) | 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的零售;卷烟、雪茄烟的零售;工艺美术品、化妆品、保健食品的零售;代理电信、移动、联通、网通业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
查看更多西安松林超级市场有限公司电子五路二店企业信息
今日热议企业
换一换
广州星宸未来网络科技有限公司
法定代表人:陈月正
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2025-03-19
佛山市南海区迈闹商贸有限公司
法定代表人:彭晓
注册资本:50万(元)
成立日期:2023-07-24
华为技术有限公司
法定代表人:赵明路
注册资本:4,104,113.182万(元)
成立日期:1987-09-15
杭州浮墨网络科技有限公司
法定代表人:刘少楠
注册资本:100万(元)
成立日期:2021-02-05
中昊芯英(杭州)科技有限公司
法定代表人:杨龚轶凡
注册资本:1,467.6172万(元)
成立日期:2020-10-28
中国农业银行股份有限公司
法定代表人:谷澍
注册资本:34,998,303.3873万(元)
成立日期:1986-12-18
上海米哈游网络科技股份有限公司
法定代表人:刘伟
注册资本:31,716.6663万(元)
成立日期:2012-02-13
三只羊(合肥)控股集团有限公司
法定代表人:张庆杨
注册资本:5,000万(元)
成立日期:2022-03-30
上海潮晟文化传播有限公司
法定代表人:马浩宁
注册资本:350万(元)
成立日期:2020-08-18
北京王府世纪发展有限公司
法定代表人:王志才
注册资本:1,326.7万(美元)
成立日期:1993-04-28
深圳市合利士智能装备有限公司
法定代表人:周华国
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2010-07-22
河北柏肤源品牌管理有限公司
法定代表人:陈怡阔
注册资本:2,000万(元)
成立日期:2019-06-05
辽宁未来生物科技有限公司
法定代表人:庄久荣
注册资本:8,445万(元)
成立日期:2010-03-31
阿里巴巴(中国)有限公司
法定代表人:蒋芳
注册资本:15,460.5504万(美元)
成立日期:2007-03-26
辛选集团有限公司
法定代表人:王冠权
注册资本:12,000万(元)
成立日期:2020-05-20
北京瑞鹤文化传媒有限公司
法定代表人:李莼
注册资本:100万(元)
成立日期:2024-09-12
立讯精密工业股份有限公司
法定代表人:王来春
注册资本:724,739.5805万(元)
成立日期:2004-05-24
泰盈科技集团股份有限公司
法定代表人:王志利
注册资本:19,948.9万(元)
成立日期:2007-12-18